JSON blob: open
Key | Value |
admin | 관리자 지원 요청( $* ): 핑 Revi |
Aliases
Most active users :) (enabled: 10/3/2013 5:53:03 AM)
N. | Nick | Messages (average / day) | Number of posted messages | Active since |
1. | Revi | 0.07200886 | 195 | 10/3/2013 5:53:03 AM |
2. | konggaru | 0.02141802 | 58 | 10/3/2013 5:54:05 AM |
3. | Tutu-Robo | 0.02557319 | 29 | 1/24/2018 7:41:40 AM |
4. | Sakurako | 0.01052632 | 28 | 11/20/2013 9:58:02 AM |
5. | Sawa-Chan | 0.01001484 | 27 | 10/15/2013 11:53:21 AM |
6. | DangSunM | 0.00886263 | 24 | 10/3/2013 1:24:33 PM |
7. | DangSunM|cloud | 0.007558579 | 20 | 12/4/2013 12:24:00 PM |
8. | gpy | 0.005562177 | 14 | 4/12/2014 12:27:33 PM |
9. | gry | 0.003178387 | 8 | 4/12/2014 12:27:17 PM |
10. | korail | 0.002789956 | 7 | 4/20/2014 2:00:26 AM |
11. | Nodoka-Chan | 0.001872659 | 5 | 11/10/2013 1:00:09 PM |
12. | aramobile | 0.001248439 | 3 | 8/4/2014 2:59:12 PM |
13. | huhas | 0.001195695 | 3 | 4/20/2014 2:04:25 AM |
14. | YRTviva | 0.0007558579 | 2 | 12/4/2013 2:54:54 PM |
15. | Crafter122002 | 0.0008022463 | 2 | 5/5/2014 5:58:40 PM |
16. | Korail_strike | 0.0007575757 | 2 | 12/10/2013 3:18:20 PM |
17. | lee_ | 0.001164822 | 2 | 6/20/2016 12:34:55 AM |
18. | Yuu-chan | 0.0007952286 | 2 | 4/14/2014 1:05:14 PM |
19. | coozplz | 0.0008431703 | 2 | 9/4/2014 8:16:08 AM |
20. | B2thebox_2 | 0.001212121 | 2 | 8/26/2016 6:44:05 AM |
21. | Speeder39 | 0.001040042 | 2 | 11/26/2015 11:24:05 PM |
22. | Darkknight01 | 0.001277955 | 2 | 11/18/2016 4:17:19 PM |
23. | jmabudabi | 0.0007407407 | 2 | 10/11/2013 5:07:15 AM |
24. | kd35 | 0.0004460303 | 1 | 1/12/2015 1:16:17 AM |
25. | Keion-powder | 0.0003705076 | 1 | 10/12/2013 3:10:21 PM |
26. | Shino-chan | 0.0003985652 | 1 | 4/20/2014 2:04:30 AM |
27. | mynoo | 0.0006715917 | 1 | 2/2/2017 3:40:09 PM |
28. | huh | 0.0003985652 | 1 | 4/20/2014 12:40:30 AM |
29. | LevDino | 0.0005227391 | 1 | 12/7/2015 4:42:33 AM |
30. | keneseu | 0.0008936551 | 1 | 2/8/2018 3:30:02 PM |
N/A | Total: | 0.1654357 | 448 | N/A |
Recent changes